攜碼
保留原本的手機號碼,從目前使用的電信業者轉入另一家電信。申辦前請先確認原合約到期日與是否有未結清費用。


依照您的門號狀況與使用需求,協助比較可申辦的月租費及約期。
實際可申辦內容、約期、優惠與搭機價格,請以申辦當日門市說明為準。
資料整理日期:2026 年 8 月 20 日
保留原門號,轉入此電信;實際優惠、搭機補貼與可申辦約期,請以門市系統為準。
| 網路 | 月租費 | 約期 | 上網傳輸量 | 熱點分享 | 網內通話 | 網外通話 | 市話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G門號 | NT$ 499/月 | 24 個月 | 上網吃到飽,最高 21Mbps | - | 免費 | 25 分鐘 | - |
| 4G門號 | NT$ 588/月 | 30 個月 | 上網吃到飽,不降速 | - | 免費 | 45 分鐘 | 60 分鐘 |
| 4G門號 | NT$ 599/月 | 24 個月 | 上網吃到飽,不降速 | - | 免費 | 30 分鐘 | - |
| 4G | NT$ 199/月 | 24/30 個月 | 6GB,量到降速 128Kbps | - | 免費 | 20 分鐘 | 5 分鐘 |
| 4G | NT$ 398/月 | 30 個月 | 前 3 個月吃到飽,第 4 個月起 9GB | - | 免費 | 20 分鐘 | - |
| 5G | NT$ 599/月 | 24/30 個月 | 24GB,用完最高 12Mbps | 與上網量併計 | 免費 | 60 分鐘 | - |
| 5G | NT$ 799/月 | 24/30 個月 | 36GB,用完最高 21Mbps | 與上網量併計 | 免費 | 90 分鐘 | - |
| 5G | NT$ 999/月 | 24/30 個月 | 60GB,用完最高 50Mbps | 與上網量併計 | 免費 | 120 分鐘 | - |
| 5G | NT$ 1,399/月 | 24/30/36 個月 | 上網吃到飽,不降速 | 50GB | 免費 | 220 分鐘 | - |
| 5G | NT$ 1,899/月 | 24/30 個月 | 上網吃到飽,不降速 | 90GB | 免費 | 400 分鐘 | - |
保留原本的手機號碼,從目前使用的電信業者轉入另一家電信。申辦前請先確認原合約到期日與是否有未結清費用。
原門號留在同一家電信,於合約到期或符合續約資格時重新選擇資費,也可依方案搭配新手機。
申請一組全新的手機門號與 SIM/eSIM,實際可選號碼與申辦資格依電信系統為準。